Descrizione
GRUPPO ELETTROGENO 110KVA
Erogazione | ||||
---|---|---|---|---|
Frequenza | Hz | 50 | ||
Tensione | V | 400 | ||
Fattore di potenza | cos ϕ | 0.8 | ||
Fasi | 3 |
Potenza | ||||
---|---|---|---|---|
Potenza nominale massima LTP | kVA | 110.87 | ||
Potenza nominale massima LTP | kW | 88.70 | ||
Potenza servizio continuo PRP | kVA | 100.84 | ||
Potenza servizio continuo PRP | kW | 80.67 |
Motore | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motore | FPT |
Alternatore | ||||
---|---|---|---|---|
Alternatore | Mecc Alte |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.