Descrizione
GRUPPO ELETTROGENO 80KVA
Erogazione | ||||
---|---|---|---|---|
Frequenza | Hz | 50 | ||
Tensione | V | 400 | ||
Fattore di potenza | cos ϕ | 0.8 | ||
Fasi | 3 |
Potenza | ||||
---|---|---|---|---|
Potenza nominale massima LTP | kVA | 82.15 | ||
Potenza nominale massima LTP | kW | 65.72 | ||
Potenza servizio continuo PRP | kVA | 74.69 | ||
Potenza servizio continuo PRP | kW | 59.75 |
Motore | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motore | FPT |
Alternatore | ||||
---|---|---|---|---|
Alternatore | Mecc Alte |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.